Le gite del 2006

La lunghezza del percorso è riportata a puro titolo di riferimento

DATA LUOGO QUOTA VALLE LOC. PARTENZA DISLIVELLO MT. LUNGHEZZA KM.
12-Gen. ALPE AURINASCA 975 BASSA OSSOLA PRATA 738 12
24-Gen.  ALPEGGI di FOLSOGNO 1320 VIGEZZO FOLSOGNO 562 7
05-Feb. SALECCHIO 1550 ANTIGORIO PASSO 768 8
14 Feb. ALPE DECCIA 1610 ANTIGORIO CRAVEGNA 794 8
09-Mar. FOLLU-PIANMISURA 1854 OTRO ALAGNA 663 7
15-Mar. ALPE PESCIA 1445 VIGEZZO RANCO 950 14
04-Apr.

PASSO DI MONSCERA

2103

BOGNANCO

S. BERNARDO

480

9

12-Apr. ALPE TAGLIATA 1221 BASSA OSSOLA ANZOLA 1015 10
23-Apr. ALPE LA COLLA 1396 GRANDE PREMOSELLO 1174 10
03-Mag. ALPE SECCIO 1388 CAVAIONE BOCCIOLETO 784 14
17-Mag. ALPE CORTENERO 2039 ANZASCA MONDELLI 858 11
07-Giu. ALPE SAS DEL ROC 1686 SESIA PIAGGIOGNA 974 13
28-Giu. RIMA-CARCOFORO 2351 SESIA RIMA 940 11
10-Lug. PASSO CAZZOLA 2411 FORMAZZA VALDO 1196 13
11-Lug. PASSO TAMIER 2772 BAVONA PIAN DELLE CRESTE 664 15
23-Lug. ALPE SCHENA 1940 ANZASCA STAFFA 646 9
05-Ago. ALPE NOLEZZO 730 GRANDE COSSOGNO 332 12
30-Ago. LAGO DI LOIE 2354 D'AOSTA LILLAZ 759 13
10-Set. RIFUGIO FERIOLI 2324 SESIA RIMA 913 8
13-Set. ALPE MATLI 1984  FORMAZZA SAN MICHELE 717 10
24-Set. RIFUGIO A. LAGHETTO 2044  BOGNANCO GRANIGA 931 14
05-Ott. MONTE MAZZOCCONE 1424  STRONA QUARNA SOPRA 564 16
11-Ott. ALPE SONOBIERG 1926 ANZASCA STAFFA 632 8
24-Ott. ALPE CHIGNOLO 1535 STRONA SAMBUGHETTO 854 10
02-Nov. MONTE TEGGIOLO 2385 DIVEDRO BUGLIAGA 1072 14
09-Nov. ALPE PRA'-POGALLO 1311 GRANDE POGALLO 518 9
20-Nov. ALPE ALECCIO 1441 ANTIGORIO CREGO 660 9
27-Nov. PIZZETTO 1879 ANZASCA  FONTANE di BANNIO 1104 13
14-Dic. LAGO di CODELAGO 1856 DEVERO LOC. AI PONTI 225 8
21-Dic. BEC D'OVAGA o RES 1630 SESIA ALPE CASAVEI 821 9