Le gite  2005            

 La lunghezza del percorso è riportata a puro titolo di riferimento

DATA

LUOGO

QUOTA VALLE

LOC.PARTENZA

DISLIVELLO MT. LUNGHEZZA KM.
11-Gen. RIF. MYRIAM 2060 FORMAZZA PONTE 786 8
16-Feb. PIZZO PERNICE 1506 INTRASCA CAPPELLA FINA 404 6
10-Mar. DEVERO-CAZZOLA 2300 DEVERO DEVERO 700 8
17-Mar. FOLLU-SCARPIA 1730 OTRO ALAGNA 540 6
28-Apr. CROCE ROVARECCIO 1767 VIGEZZO COIMO 950 12
05-Mag. ALPE PRATO 1243 BASSA OSSOLA FOMARCO-CROSA 750 8
19-Mag. PIZZO CASTELLO 1607 BASSA OSSOLA PALLANZENO 1370 13
29-Mag. LAGO CRAMEC 1962 ANTIGORIO FOPPIANO 1059 7
09-Giu. GIRO ALPE GHIGHEL 2230 FORMAZZA RIALE 502 9
23-Giu. PASSO DEL MURETTO 2347 ANTIGORIO PASSO 1560+200 14
02-Lug. LAGO DI ORIACCIA 2128 BOGNANCO GOMBA 880+200 10
07-Lug.  ROBIEI CAP.BASODINO 2635 BAVONA CASCATA TOCE 960 12
08-Lug. PIANO DELLE CRESTE 2108 ANTABIA S. CARLO 1251 5
09-Lug. TAMIERPASS- LAGO NERO 2772 FORMAZZA PIANO D. CRESTE 850 8
27-Lug. COLLE DEL TERMO 2351 SESIA RIMA 940 6
17-Ago. BOCH.GALLO-NEFELGIU' 2583 FORMAZZA CASCATA TOCE 1210 15
2-4-Set. RIF. FERIOLI 2236 SESIA RIMA 900 8
14-Ott. ALPE TAMIA 2016 FORMAZZA CANZA 597+150 5
27-Ott. ALPE BEDRIOLA-A.TAMIA 2016 FORMAZZA VALDO 742 10
08-Nov. BOCCH. DI SCOTTO 1503 SESIA SCOPA 881 5
18-Nov ALPE DECCIA 1610 ANTIGORIO CRAVEGNA 794 8
11-dic MONTE TODANO 1667 INTRASCA PALA 665 8