m da m. km.
30-Dicembre Anello dell'alpe Aurelio 1316 Grande Miazzina 681 7,5
23-Dicembre Coipo 1407  Antigorio Altoggio 707 10
18-Dicembre Natale S. Maria Maggiore 816 Vigezzo = = =
3-Dicembre Alpe Pescia 1445 Vigezzo Ranco 955 14
26-Novembre Alpe Quatè 1795 Divedro San Domenico 589 12
19-Novembre Giro di Agro 1797 Divedro Trasquera 834 15
9-Novembre Rifugio Margaroli 2196 Formazza Canza 850 11
24-Ottobre Lago di Cama e Alp d'Albion 1600 Mesolcina Cama 1240 19
15 Ottobre Sella del Pizzo Nona 2130 Sesia Pianello 1200 14
7-Ottobre Pizzo Ruggia 2289 Vigezzo Arvogno 1153 12,7
25-Settembre Alpe Sattal 2097 Sesia Alagna Fraz.Ronco 843 10
16 Settembre P.Corno,Gries,e S. Giacomo 2532 Formazza Riale 910 26,5
5/7 Settembre Rifugio Ferioli 2264 Sesia Alagna 1004 7
21 Agosto Alpe Moriana 1823 Anzasca Pestarena 773 6.5
30 luglio Corwetsch 2024 Sempione Ramserna 1064 16
16 Luglio Furmulegrat 2314 Sempione Furggu 977 12
9 Luglio Om Cupign 2219 Maggia Cimalmotto 1155 13
26 Giugno Massiola Quaggione 772 Strona Massiola 1230 16
19 Giugno Passo Poiala 2405 Devero Cologno 1170 18,5
10 Giugno Gaiola 1708 Antigorio Campieno 1012 13
14 Maggio Alpe Caneto 1760 Vigezzo Folsogno 1224 15
07 Maggio Alpe Suzzo 1667 Devero Beola 1034 11
16 Aprile Alpe Sorbella 1636 Sesia Rassa 877 10
3 Aprile Punta della Forcoletta 1785 Vigezzo Dissimo 1200 13
28 Marzo Bocchetta di Campello 1924 Sesia Chiesa 880 12
20 Marzo Pizzo Castello 1607 Anzasca Madonna 1060 10
13 Marzo Alpe Solcio 1751 Divedro Maulone 973 14
6 Marzo Cima Lariè 2144 Bognanco Monteossolano 1360 13
28 Febbraio Laghi di Paione 2303 Bognanco S. Bernardo 673 10
22 Febbraio Forcola di Larecchio 2148  Vigezzo Arvogno 1247 13
13 Febbraio Monte Gazzirola 2075 Colla (CH) Bogno 1114 12
07 Febbraio Pizzetto 1879 Anzasca Fontane di Bannio 1104 11
03 Febbraio Salecchio 1555 Antigorio Passo di Premia 820 11
30 Gennaio Aosta // // // // //
24 Gennaio Valle Otro 1854 Sesia Alagna 862 11,5
19 Gennaio Alpe Deccia 1694 Antigorio Cravegna 888 12,6
8 Gennaio Alpeggi di Coipo 1407 Antigorio Altoggio 707 9,6