Le gite del 2003

La lunghezza del percorso č riportata a puro titolo di riferimento   

DATA LUOGO QUOTA VALLE LOC.PARTENZA DISLIVELLO MT. LUNGHEZZA KM.
19-Feb. DEVERO- CAZZOLA 2300 DEVERO DEVERO 700 8
11-Mar. SANGIATTO CORBENAS 2040 DEVERO DEVERO 400 8
09-Apr. ALPE FIENO SECCO 1561 STRONA MASSIOLA 789 6
15-Mag. PASSO FORIC 2432 SESIA ALAGNA 1241 12
11-Giu. SALECCHIO-CHIOSO 1572 ANTIGORIO PASSO 600 8
11-13-Lug. RIF. FERIOLI 2236 SESIA RIMA 900 8
06-Ago. LAGO BRUNNI 2661 FORMAZZA RIALE 940 13
11-Ago. PASSO NEFELGIU' 2583 FORMAZZA MORASCO 840 11
5-7-Set. RIF. FERIOLI 2236 SESIA RIMA 900 8
20-Set. COLLORO B. delle VALLI 1881 GRANDE COLLORO 920 8
21-Set. BORGO delle VALLI COLLORO 1725 GRANDE COLLORO 820 9
12-Ott. TODANO Inaug. CROCE AVIS 1665 INTRASCA CAPPELLA FINA 600 8
05-Nov. COLMA DI LAVAGGIO 1523 SESIA BETTOLA-VOCCA 1003 8
19-Nov- FRASSO BIVIO IT. 31B 1300 SESIA SCOPELLO 650 6